Mochini oa ho hlatsoa o nang le khatello e phahameng oa Brush Motor
Paramethara ea tekheniki:
| Mohlala | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 |
| Motlakase(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maqhubu (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Matla(W) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Khatello (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tlase (L/Metsotso) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Lebelo la enjene (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
LIKAROLOANA:
Enjene ea borashe. Enjene ea koporo ea coil, stator ea aluminium.
E loketse ho hlatswa dikoloi, ho hlwekisa polasi, ho hlatswa fatshe le maboteng, le ho tlosa lerole dibakeng tsa setjhaba, jj.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona



















