Mochini oa ho Tjhesetsa oa MMA Inverter
Lisebelisoa

Paramethara ea tekheniki
| Mohlala | MMA-200 |
| Motlakase oa Matla (V) | 220 |
| Maqhubu (Hz) | 50/60 |
| Voltage e se nang mojaro(V) | 62 |
| Sehlahisoa sa Hona Joale (A) | 20-200 |
| Potoloho ea Mosebetsi e Lekantsoeng (%) | 60 |
| Sehlopha sa Tšireletso | IP21S |
| Tekanyo ea ho kenya lintho ka har'a insulation | F |
| EElectrod e ka Sebedisehang(MM) | 1.6-5.0 |
| Boima (Kg) | 7.9 |
| Tekanyo (MM) | 465*260*325 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona

















